数据最后更新时间:2026-06-15 00:00:00
| 排名 |
角色名 |
装备评分 |
等级 |
门派 |
服务器 |
| 1 | 若风. | 1847612 | 129 | 武当 | 凤凰山 |
| 2 | 春雨. | 1847004 | 129 | 桃花岛 | 凤凰山 |
| 3 | 乔yi | 1844752 | 129 | 绝情谷 | 凤凰山 |
| 4 | 星楼月影 | 1841702 | 119 | 桃花岛 | 鸿运连年 |
| 5 | ctdg8866 | 1839545 | 129 | 武当 | 比翼双飞 |
| 6 | 剑无心. | 1825834 | 129 | 绝情谷 | 比翼双飞 |
| 7 | 作曲家˙ | 1820320 | 129 | 桃花岛 | 凤凰山 |
| 8 | 淡ヽ | 1816647 | 119 | 绝情谷 | 逐鹿中原 |
| 9 | 云裳流瑶 | 1812360 | 129 | 绝情谷 | 冰雪奇缘 |
| 10 | v末阿. | 1807061 | 129 | 武当 | 乾坤大挪移 |
| 11 | 弥生须臾 | 1805449 | 129 | 桃花岛 | 听香水榭 |
| 12 | Doodoocoo | 1798988 | 129 | 天山 | 桃花影落 |
| 13 | ﹎江風.ぃ | 1766732 | 129 | 武当 | 庐山飞瀑 |
| 14 | 窦哈哈˙ | 1765981 | 129 | 武当 | 凤凰山 |
| 15 | 沐月青. | 1756093 | 129 | 天山 | 乾坤大挪移 |
| 16 | ﹎江風.ヾ | 1753253 | 129 | 绝情谷 | 庐山飞瀑 |
| 17 | ﹎江風.り | 1741243 | 129 | 武当 | 庐山飞瀑 |
| 18 | Dreamメ一帅 | 1741148 | 129 | 桃花岛 | 武林至尊 |
| 19 | 十方皆杀 | 1738868 | 129 | 武当 | 冰雪奇缘 |
| 20 | 作曲家ˉ | 1738654 | 129 | 恶人谷 | 凤凰山 |
| 21 | 笑若扶风 | 1738522 | 129 | 丐帮 | 听香水榭 |
| 22 | ﹎江風.v | 1735991 | 129 | 恶人谷 | 庐山飞瀑 |
| 23 | 面团" | 1725806 | 129 | 武当 | 天命 |
| 24 | ﹎阿牛哥ゞ | 1712696 | 129 | 逍遥 | 武林至尊 |
| 25 | 弒戦メ太初 | 1709612 | 129 | 桃花岛 | 鸿运连年 |
| 26 | ˙作曲家 | 1707274 | 129 | 绝情谷 | 凤凰山 |
| 27 | rabbit. | 1696416 | 129 | 绝情谷 | 凤凰山 |
| 28 | ぃ.凌云﹎ゞ | 1684909 | 129 | 武当 | 龙腾九天 |
| 29 | 至尊乄笑我狂 | 1683695 | 129 | 少林 | 上海滩 |
| 30 | ﹎江風.ゞ | 1675281 | 129 | 桃花岛 | 庐山飞瀑 |
| 31 | 剣无心˙ | 1674924 | 129 | 桃花岛 | 比翼双飞 |
| 32 | 夏苒" | 1665285 | 129 | 丐帮 | 乾坤大挪移 |
| 33 | ﹎桃桃.ぃ | 1665215 | 129 | 绝情谷 | 庐山飞瀑 |
| 34 | 弑戦メ陌尘 | 1662239 | 119 | 武当 | 鸿运连年 |
| 35 | 青遥˙ | 1655440 | 129 | 武当 | 武林至尊 |
| 36 | 千星映夜˙ | 1654587 | 129 | 武当 | 唯我独尊 |
| 37 | 笑若拂风 | 1654152 | 129 | 武当 | 听香水榭 |
| 38 | 云傲˙ | 1646284 | 129 | 丐帮 | 武林至尊 |
| 39 | ﹎猪小宝ゞ | 1643952 | 129 | 绝情谷 | 什刹海 |
| 40 | 无人像你˙ | 1643326 | 129 | 绝情谷 | 比翼双飞 |
| 41 | Raytine" | 1640732 | 129 | 武当 | 云雾茶 |
| 42 | 真美丽. | 1640326 | 129 | 丐帮 | 上海滩 |
| 43 | icc丶 | 1638950 | 129 | 武当 | 桃花影落 |
| 44 | 无聊且枯燥ˋ | 1638103 | 129 | 少林 | 仙侣情缘 |
| 45 | 舟舟渡卿˙ | 1629015 | 129 | 武当 | 唯我独尊 |
| 46 | 大饼" | 1628839 | 129 | 武当 | 乾坤大挪移 |
| 47 | ﹎87牛ゞ | 1628618 | 129 | 武当 | 武林至尊 |
| 48 | 无双メ暖阳˙ | 1628100 | 129 | 丐帮 | 独孤求败 |
| 49 | 橘橘橘了喵ˇ | 1628004 | 129 | 绝情谷 | 逐鹿中原 |
| 50 | Raytine | 1626022 | 129 | 武当 | 云雾茶 |
| 51 | 夜月 | 1623425 | 129 | 武当 | 双龙洞 |
| 52 | 马爷. | 1623212 | 129 | 丐帮 | 逐鹿中原 |
| 53 | 夏° | 1621527 | 129 | 桃花岛 | 冰雪奇缘 |
| 54 | 多喜乐﹐ | 1621029 | 129 | 逍遥 | 乾坤大挪移 |
| 55 | 雨溪ˇ | 1620887 | 129 | 逍遥 | 天下第一 |
| 56 | ╰°.怀旧滒 | 1617909 | 129 | 桃花岛 | 乾坤大挪移 |
| 57 | 江上月ˋ | 1616892 | 129 | 武当 | 天下 |
| 58 | 弑魔メ左右 | 1616839 | 129 | 桃花岛 | 乾坤大挪移 |
| 59 | 疯狂小流茫。 | 1615597 | 129 | 武当 | 天龙 |
| 60 | ぃ.三国殺ゝ | 1615545 | 129 | 桃花岛 | 什刹海 |
| 61 | 無道" | 1612979 | 129 | 丐帮 | 武林至尊 |
| 62 | ヤ王大妈ヤ | 1610970 | 129 | 明教 | 上海滩 |
| 63 | Yc.听雪 | 1608261 | 129 | 武当 | 昆仑山 |
| 64 | 复杂ヤ | 1606772 | 129 | 桃花岛 | 春满山河 |
| 65 | 迟迟不羁˙ | 1602621 | 129 | 绝情谷 | 乾坤大挪移 |
| 66 | 至尊乄狂战ぐ | 1601112 | 129 | 桃花岛 | 上海滩 |
| 67 | 龍腾づ樂天 | 1596975 | 129 | 丐帮 | 乾坤大挪移 |
| 68 | SHMILY. | 1596298 | 129 | 少林 | 鸿运当头 |
| 69 | 弑戦メ天帝 | 1590767 | 129 | 武当 | 鸿运连年 |
| 70 | 挨揍不挨揍。 | 1590272 | 129 | 桃花岛 | 缘起苍山 |
| 71 | ヤ柠檬多多。 | 1583974 | 129 | 武当 | 至尊 |
| 72 | 雨溪. | 1582812 | 129 | 少林 | 天下第一 |
| 73 | 挨揍不挨揍. | 1580828 | 129 | 丐帮 | 缘起苍山 |
| 74 | 陈多多ゞ | 1577431 | 129 | 武当 | 昆仑山 |
| 75 | 騰飛萬里 | 1577410 | 129 | 逍遥 | 云雾茶 |
| 76 | ぃ九幽佛爷. | 1574193 | 129 | 武当 | 仙侣情缘 |
| 77 | 作曲家ˇ | 1573352 | 129 | 丐帮 | 凤凰山 |
| 78 | ˙知婳 | 1571775 | 129 | 桃花岛 | 什刹海 |
| 79 | 迟迟不羁˙ | 1571699 | 129 | 武当 | 无法无天 |
| 80 | 卿酒酒. | 1570862 | 129 | 桃花岛 | 上海滩 |
| 81 | ﹒作曲家 | 1570548 | 129 | 武当 | 凤凰山 |
| 82 | 不羁风 | 1566900 | 129 | 少林 | 鸿运连年 |
| 83 | ╰°.怀旧鎶 | 1566290 | 129 | 武当 | 上海滩 |
| 84 | 酒and故事 | 1565653 | 129 | 武当 | 十里桃花 |
| 85 | 名扬メ李绡謡 | 1564865 | 129 | 武当 | 金戌迎瑞 |
| 86 | 阿波吃得 | 1564529 | 129 | 武当 | 水晶湖 |
| 87 | 仙侣可乐 | 1564287 | 129 | 武当 | 听香水榭 |
| 88 | 说书人 | 1563814 | 129 | 丐帮 | 桃花影落 |
| 89 | 星洛˙ | 1561094 | 129 | 武当 | 武林至尊 |
| 90 | 槿尘落晚˙ | 1560166 | 129 | 武当 | 刀光剑影 |
| 91 | 弑戦メ酒神 | 1560081 | 129 | 丐帮 | 鸿运连年 |
| 92 | 十里て公子め | 1559917 | 129 | 武当 | 剑啸九州 |
| 93 | 心之所愿ˋ | 1559503 | 129 | 武当 | 太湖仙岛 |
| 94 | 依伊很生气. | 1555965 | 129 | 丐帮 | 桃花影落 |
| 95 | 知画、 | 1554232 | 129 | 武当 | 什刹海 |
| 96 | 魔の丸˙ | 1553810 | 129 | 峨嵋 | 杜康 |
| 97 | 恋伊. | 1553737 | 129 | 武当 | 冰雪奇缘 |
| 98 | ◇追憶红尘◇ | 1553288 | 119 | 武当 | 云雾茶 |
| 99 | 香香、 | 1549758 | 119 | 鬼谷 | 独孤求败 |
| 100 | 半倚深秋. | 1545560 | 129 | 武当 | 九阴真经 |
* 提示:长期未登录游戏的角色不会显示在排行榜中