健康游戏公告
抵制不良游戏 拒绝盗版游戏
注意自我保护 谨防受骗上当
适度游戏益脑 沉迷游戏伤身
合理安排时间 享受健康生活
本游戏适合18周岁以上的成年 人用户,未满18周岁未成年用 户请在家长的监督下进行游戏
第四届拭剑天下巅峰赛8进4淘汰赛赛果公告
2022-09-18 22:19:52
亲爱的玩家,大家好:
巅峰决战再现,天龙王者争雄!《新天龙八部》第四届拭剑天下巅峰赛8进4淘汰赛的比赛已经全部结束,现将比赛结果公布如下:
今日第一轮比赛的结果为:
轮次 | 时间 | 场地 | 对战队伍1 | 结果 | 对阵队伍2 | 结果 | 小分 |
第一轮 | 19:00 | 场地1 | ★霸气风云★ | 胜利 | 盛世荣耀 | 失败 | 4比1 |
第一轮 | 19:00 | 场地2 | 唯我独尊 | 胜利 | 天罪集团 | 失败 | 5比0 |
第一轮 | 19:00 | 场地3 | 雷霆 | 胜利 | 君临天下 | 失败 | 5比0 |
第一轮 | 19:00 | 场地4 | 江湖 | 胜利 | ″红尘岁月ゝ | 失败 | 5比0 |
今日第二轮比赛的结果为:
轮次 | 时间 | 场地 | 对战队伍1 | 结果 | 对阵队伍2 | 结果 | 小分 |
第二轮 | 19:30 | 场地1 | ★霸气风云★ | 失败 | 盛世荣耀 | 胜利 | 1比4 |
第二轮 | 19:30 | 场地2 | 唯我独尊 | 胜利 | 天罪集团 | 失败 | 3比2 |
第二轮 | 19:30 | 场地3 | 雷霆 | 胜利 | 君临天下 | 失败 | 4比1 |
第二轮 | 19:30 | 场地4 | 江湖 | 胜利 | ″红尘岁月ゝ | 失败 | 5比0 |
今日第三轮比赛的结果为:
3胜直接晋级队伍如下:
轮次 | 时间 | 场地 | 对战队伍1 | 结果 | 对阵队伍2 | 结果 | 小分 |
第三轮 | 20:00 | 场地3 | 雷霆 | 晋级 | 君临天下 | 淘汰 | 4比1 |
第三轮 | 20:00 | 场地4 | 江湖 | 晋级 | ″红尘岁月ゝ | 淘汰 | 5比0 |
需进入第4轮比赛队伍如下
轮次 | 时间 | 场地 | 对战队伍1 | 结果 | 对阵队伍2 | 结果 | 小分 |
第三轮 | 20:00 | 场地1 | ★霸气风云★ | 失败 | 盛世荣耀 | 胜利 | 2比3 |
第三轮 | 20:00 | 场地2 | 唯我独尊 | 失败 | 天罪集团 | 胜利 | 0比5 |
今日第四轮比赛的结果为:
轮次 | 时间 | 场地 | 对战队伍1 | 结果 | 对阵队伍2 | 结果 | 小分 |
第四轮 | 20:30 | 场地1 | ★霸气风云★ | 淘汰 | 盛世荣耀 | 晋级 | 2比3 |
第四轮 | 20:30 | 场地2 | 唯我独尊 | 晋级 | 天罪集团 | 淘汰 | 4比1 |
今日比赛总比分为:
对战队伍1 | 结果 | 对阵队伍2 | 结果 | 比分 |
★霸气风云★ | 淘汰 | 盛世荣耀 | 晋级 | 1比3 |
唯我独尊 | 晋级 | 天罪集团 | 淘汰 | 3比1 |
雷霆 | 晋级 | 君临天下 | 淘汰 | 3比0 |
江湖 | 晋级 | ″红尘岁月ゝ | 淘汰 | 3比0 |
今日晋级的战队分别为:
第一组胜者:盛世荣耀
战队名 | 所属服务器 | 玩家昵称 | 玩家门派 | 玩家装评 | 队伍总装评 |
盛世荣耀 | 庐山飞瀑 | ﹎江風.り | 武当 | 1514130 | 7759951 |
﹎江風.こ | 武当 | 1127245 | |||
﹎江風.ぃ | 天山 | 1622639 | |||
My.听雪╰ | 天山 | 1201174 | |||
My.兽兽╰ | 唐门 | 1127066 | |||
﹎江風.ぐ | 唐门 | 1167697 |
第二组胜者:唯我独尊
战队名 | 所属服务器 | 玩家昵称 | 玩家门派 | 玩家装评 | 队伍总装评 |
唯我独尊 | 唯我独尊 | 漫漫流萤 | 天山 | 1720754 | 9426418 |
苍苍隐天 | 唐门 | 1725876 | |||
翩翩风华 | 天山 | 1410293 | |||
遥遥星月 | 逍遥 | 1438072 | |||
暮暮檐凉 | 唐门 | 1550635 | |||
夏夏栀寒 | 武当 | 1580788 |
第三组胜者:雷霆
战队名 | 所属服务器 | 玩家昵称 | 玩家门派 | 玩家装评 | 队伍总装评 |
雷霆 | 云雾茶 | Raytine | 武当 | 1615000 | 8966530 |
騰飛萬里 | 逍遥 | 1565973 | |||
Raytine" | 唐门 | 1632038 | |||
剑指逍遥˙ | 天山 | 1163726 | |||
未成年˙ | 唐门 | 1462007 | |||
Raytine′ | 鬼谷 | 1527786 |
第四组胜者:江湖
战队名 | 所属服务器 | 玩家昵称 | 玩家门派 | 玩家装评 | 队伍总装评 |
江湖 | 乾坤大挪移 | 段遥˙ | 武当 | 1579308 | 9212371 |
凌霄˙ | 天山 | 1706883 | |||
倾雪˙ | 唐门 | 1371457 | |||
无问˙ | 唐门 | 1620460 | |||
卿安ˋ | 武当 | 1477903 | |||
无问ˋ | 绝情谷 | 1456360 |
恭喜以上四组队伍成功晋级4强!半决赛将于9月25日(周天)开战,比赛分组如下:
小组 | 对战队伍1 | 对战 | 对阵队伍2 |
第一组 | 盛世荣耀 | VS | 唯我独尊 |
第二组 | 雷霆 | VS | 江湖 |
预祝各位取得佳绩!
畅游《新天龙八部》运营团队
2022年9月18日