数据最后更新时间:2026-11-03 00:00:00
| 排名 |
角色名 |
装备评分 |
等级 |
门派 |
服务器 |
| 1 | 心绪无可奈何 | 1247265 | 69 | 绝情谷 | 少年游(69级) |
| 2 | 瀾. | 1159676 | 69 | 恶人谷 | 上海滩 |
| 3 | ﹡.随心.ˇ | 1120653 | 69 | 桃花岛 | 少年游(69级) |
| 4 | 别又等雨停 | 1109133 | 69 | 桃花岛 | 少年游(69级) |
| 5 | 归忆の疯子 | 1107664 | 69 | 唐门 | 少年游(69级) |
| 6 | ╰つ星河梦绕 | 1035482 | 69 | 桃花岛 | 少年游(69级) |
| 7 | ╰つ月影魂牵 | 994476 | 69 | 唐门 | 少年游(69级) |
| 8 | 故朽ˋ | 951805 | 69 | 唐门 | 少年游(69级) |
| 9 | ﹡.随伈.ˇ | 886561 | 69 | 绝情谷 | 少年游(69级) |
| 10 | ぃ哇.小帅り | 881721 | 69 | 天龙 | 少年游(69级) |
| 11 | 不见。 | 851649 | 69 | 少林 | 洞庭秋月 |
| 12 | らy晓˙ゝ | 846085 | 69 | 绝情谷 | 少年游(69级) |
| 13 | 比武大会狀元 | 842399 | 69 | 星宿 | 凤凰山 |
| 14 | 风渡晚林舟˙ | 820846 | 69 | 天山 | 天龙 |
| 15 | 天上月与星 | 811925 | 69 | 绝情谷 | 少年游(69级) |
| 16 | 伊利冰工厂˙ | 811328 | 69 | 天山 | 天龙 |
| 17 | ﹍与你﹒づ | 809137 | 69 | 桃花岛 | 少年游(69级) |
| 18 | 往后稍一稍. | 799111 | 69 | 绝情谷 | 少年游(69级) |
| 19 | 让你久等了. | 798692 | 69 | 绝情谷 | 少年游(69级) |
| 20 | 失约信笺 | 791296 | 69 | 桃花岛 | 少年游(69级) |
| 21 | ˙阿古不请假 | 789844 | 69 | 桃花岛 | 少年游(69级) |
| 22 | 塵. | 760847 | 69 | 绝情谷 | 上海滩 |
| 23 | °云岫惊寒ゝ | 753184 | 69 | 峨嵋 | 烧刀子 |
| 24 | 云枕星河梦. | 741563 | 69 | 绝情谷 | 三生三世 |
| 25 | 晚报 | 737866 | 69 | 绝情谷 | 少年游(69级) |
| 26 | 漫长雨季 | 719213 | 69 | 唐门 | 少年游(69级) |
| 27 | 离渊ˋ | 715144 | 69 | 恶人谷 | 少年游(69级) |
| 28 | 天空的自白书 | 714048 | 69 | 桃花岛 | 少年游(69级) |
| 29 | 裤衩笨笨ˋ | 708015 | 69 | 唐门 | 少年游(69级) |
| 30 | 云眠泽水间. | 697011 | 69 | 逍遥 | 三生三世 |
| 31 | ゜.寻影 | 678826 | 69 | 桃花岛 | 少年游(69级) |
| 32 | ˙阿逝不熬夜 | 677653 | 69 | 桃花岛 | 少年游(69级) |
| 33 | ˙阿叹不迷鹿 | 673845 | 69 | 天龙 | 少年游(69级) |
| 34 | ˙晚风中秋 | 656683 | 69 | 逍遥 | 少年游(69级) |
| 35 | 曲奇奇奇ˋ | 650898 | 69 | 桃花岛 | 少年游(69级) |
| 36 | 凌霄清梦˙ | 629115 | 69 | 天龙 | 少年游(69级) |
| 37 | ﹒诡づ | 616810 | 69 | 绝情谷 | 少年游(69级) |
| 38 | 喵了个咪˙ | 614024 | 69 | 唐门 | 少年游(69级) |
| 39 | 八门锁天命 | 604926 | 69 | 天龙 | 天命 |
| 40 | 假惺惺ˋ | 598543 | 69 | 绝情谷 | 什刹海 |
| 41 | 白. | 586275 | 69 | 峨嵋 | 上海滩 |
| 42 | 繁星吟游 | 580599 | 69 | 唐门 | 少年游(69级) |
| 43 | 槑. | 575798 | 69 | 桃花岛 | 上海滩 |
| 44 | ˙晚风千羽 | 575350 | 69 | 绝情谷 | 少年游(69级) |
| 45 | 桑榆绯晚 | 564990 | 69 | 峨嵋 | 少年游(69级) |
| 46 | 湖城帥哥月˙ | 561314 | 69 | 逍遥 | 天龙 |
| 47 | 道義. | 556126 | 69 | 少林 | 千秋殿 |
| 48 | 苹菓。 | 555928 | 69 | 峨嵋 | 少年游(69级) |
| 49 | 言随雾散 | 553067 | 69 | 桃花岛 | 少年游(69级) |
| 50 | 寰宇启航 | 548939 | 69 | 绝情谷 | 少年游(69级) |
* 提示:长期未登录游戏的角色不会显示在排行榜中