您所在的位置:首页 > 道具物品
生活技能资源分布
矿石分布
场景名称 | 怪物等级 | 矿物名称/等级 | 采矿技能等级 |
---|---|---|---|
无量 | 1-10 | 铜矿/1 | 1 |
剑阁 | 1-10 | 铜矿/1 | 1 |
敦煌 | 9-16 | 铜矿/1 | 1 |
镜湖 | 9-16 | 铜矿/1 | 1 |
嵩山 | 15-21 | 铜矿/1 | 1 |
太湖 | 15-21 | 铜矿/1 | 1 |
西湖 | 20-26 | 铁矿/2 | 2 |
洱海 | 25-31 | 银矿/3 | 3 |
雁南 | 30-36 | 寒铁矿/4 | 4 |
龙泉 | 35-41 | 金矿/5 | 5 |
苍山 | 40-46 | 玄铁矿/6 | 6 |
雁北 | 45-51 | 水晶矿/7 | 7 |
清源 | 45-57 | 水晶矿/7 | 7 |
武夷 | 50-56 | 翡翠矿/8 | 8 |
石林 | 55-61 | 真武矿/9 | 9 |
草原 | 60-66 | 龙血矿/10 | 10 |
梅岭 | 65-71 | 龙血矿/10 | 10 |
银皑雪原 | 75-85 | 真武矿/9、龙血矿/10 | 9、10 |
火焰山 | 90-95 | 真武矿、昆山矿/9、龙血矿、众生矿/10 | 9、10 |
高昌 | 95-100 | 真武矿、昆山矿/9、龙血矿、众生矿/10 | 9、10 |
塔里木 | 100-105 | 真武矿、昆山矿/9、龙血矿、众生矿/10 | 9、10 |
大宛 | 105-110 | 真武矿、昆山矿/9、龙血矿、众生矿/10 | 9、10 |
撒马尔罕 | 105-110 | 真武矿、昆山矿/9、龙血矿、众生矿/10 | 9、10 |
药草分布
场景名称 | 怪物等级 | 药草名称/等级 | 药草名称/等级 | 药草名称/等级 | 采药技能等级 |
---|---|---|---|---|---|
无量 | 1-10 | 白英/1 | 蒲黄/1 | 1 | |
剑阁 | 1-10 | 白英/1 | 蒲黄/1 | 1 | |
敦煌 | 9-16 | 白英/1 | 蒲黄/1 | 1 | |
镜湖 | 9-16 | 白英/1 | 蒲黄/1 | 1 | |
嵩山 | 15-21 | 白英/1 | 蒲黄/1 | 1 | |
太湖 | 15-21 | 白英/1 | 蒲黄/1 | 1 | |
西湖td> | 20-26 | 川贝/2 | 元胡/2 | 2 | |
洱海 | 25-31 | 枇杷/3 | 甘草/3 | 金银花/3 | 3 |
雁南 | 30-36 | 黃芩/4 | 枸杞/4 | 沉香/4 | 4 |
龙泉 | 35-41 | 杜仲/5 | 苍术/5 | 茯苓/5 | 5 |
苍山 | 40-46 | 防风/6 | 香薷/6 | 黄连/6 | 6 |
雁北 | 45-51 | 当归/7 | 桂心/7 | 香附/7 | 7 |
清源 | 45-57 | 当归/7 | 桂心/7 | 香附/7 | 7 |
武夷 | 50-56 | 藿香/8 | 回神草/8 | 首乌/8 | 8 |
石林 | 55-61 | 冬虫夏草/9 | 龙葵籽/9 | 9 | |
草原 | 60-66 | 象贝/10 | 人参/10 | 10 | |
梅岭 | 65-71 | 灵芝/11 | 荀草/11 | 11 | |
玉溪 | 70-76 | 莲子/12 | 枯木春/12 | 12 | |
辽西 | 75-81 | 莲子/12 | 枯木春/12 | 12 | |
南海 | 80-85 | 莲子/12 | 枯木春/12 | 12 | |
南诏 | 84-89 | 莲子/12 | 枯木春/12 | 12 | |
长白 | 88-93 | 莲子/12 | 枯木春/12 | 12 | |
琼州 | 92-97 | 莲子/12 | 枯木春/12 | 12 | |
苗疆 | 96-101 | 莲子/12 | 枯木春/12 | 12 | |
黄龙 | 100-105 | 莲子/12 | 枯木春/12 | 12 | |
银皑雪原 | 75-85 | 冬虫夏草/9 | 人参/10 | 9、10 | |
火焰山 | 90-95 | 冬虫夏草/9 | 龙葵籽/9 | 9 | |
高昌 | 95-100 | 冬虫夏草/9 | 龙葵籽/9 | 9 | |
塔里木 | 100-105 | 象贝/10 | 人参/10 | 10 | |
大宛 | 105-110 | 象贝/10 | 人参/10 | 10 |
植物分布
植物名称 | 植物等级 | 大理 | 洛阳 | 苏州 | 楼兰 | 束河古镇 | 太湖 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
早产小麦/晚产小麦 | 1 | ● | ● | ● | ● | ||
早产大米/晚产大米 | 2 | ● | ● | ● | |||
早产玉米/晚产玉米 | 3 | ● | ● | ||||
早产花生/晚产花生 | 4 | ● | ● | ● | |||
早产红薯/晚产红薯 | 5 | ● | ● | ● | ● | ||
早产高粱/晚产高粱 | 6 | ● | ● | ● | |||
早产芝麻/晚产芝麻 | 7 | ● | ● | ● | |||
早产绿豆/晚产绿豆 | 8 | ● | ● | ● | |||
早产黄豆/晚产黄豆 | 9 | ● | ● | ● | ● | ||
早产蚕豆/晚产蚕豆 | 10 | ● | ● | ● | ● | ||
早产马铃薯/晚产马铃薯 | 11 | ● | ● | ||||
早产芋头/晚产芋头 | 12 | ● | ● | ||||
早产苎麻/晚产苎麻 | 1 | ● | ● | ● | ● | ||
早产草棉/晚产草棉 | 2 | ● | ● | ||||
早产亚麻/晚产亚麻 | 3 | ● | ● | ||||
早产木棉/晚产木棉 | 4 | ● | ● | ● | |||
早产黄麻/晚产黄麻 | 5 | ● | ● | ● | |||
早产云棉/晚产云棉 | 6 | ● | ● | ● | |||
早产槿麻/晚产槿麻 | 7 | ● | ● | ● | |||
早产绒棉/晚产绒棉 | 8 | ● | ● | ● | |||
早产青麻/晚产青麻 | 9 | ● | ● | ● | |||
早产彩棉/晚产彩棉 | 10 | ● | ● | ● | |||
早产罗布麻/晚产罗布麻 | 11 | ● | ● | ||||
早产陆地棉/晚产陆地棉 | 12 | ● | ● |
鱼群分布
场景名称 | 怪物等级 | 鱼群名称/等级 | 鱼群名称/等级 | 钓鱼技能等级 |
---|---|---|---|---|
无量 | 1-10 | 草鱼/1 | 青鱼/1 | 1 |
剑阁 | 1-10 | 草鱼/1 | 青鱼/1 | 1 |
敦煌 | 9-16 | 草鱼/1 | 青鱼/1 | 1 |
镜湖 | 9-16 | 草鱼/1 | 青鱼/1 | 1 |
嵩山 | 15-21 | 草鱼/1 | 青鱼/1 | 1 |
太湖 | 15-21 | 草鱼/1 | 青鱼/1 | 1 |
西湖 | 20-26 | 鲫鱼/2 | 箭鱼/2 | 2 |
洱海 | 25-31 | 鲢鱼/3 | 鲈鱼/3 | 3 |
雁南 | 30-36 | 平鱼/4 | 扁头鱼/4 | 4 |
龙泉 | 35-41 | 鳝鱼/5 | 油力鱼/5 | 5 |
苍山 | 40-46 | 黑鱼/6 | 秋刀鱼/6 | 6 |
雁北 | 45-51 | 斗鱼/7 | 梭鱼/7 | 7 |
武夷 | 50-56 | 鲳鱼/8 | 光背鱼/8 | 8 |
石林 | 55-61 | 银鱼/9 | 钩鱼/9 | 9 |
草原 | 60-66 | 鲑鱼/10 | 摆鳍鱼/10 | 10 |
火焰山 | 90-95 | 胭脂鱼/9 | 翘嘴红鮊/9 | 9 |
高昌 | 95-100 | 胭脂鱼/9 | 翘嘴红鮊/9 | 9 |
塔里木 | 100-105 | 胭脂鱼/9 | 翘嘴红鮊/9 | 9 |
大宛 | 105-110 | 胭脂鱼/9 | 翘嘴红鮊/9 | 9 |
撒马尔罕 | 105-110 | 胭脂鱼/9 | 翘嘴红鮊/9 | 9 |
【关于《新天龙八部》】
《新天龙八部》,是畅游最受欢迎的网游产品《天龙八部》的正统续作。
《新天龙八部》有别于沉重的传统武侠,对国产武侠网游的主题进行了大胆突破与重新定义。
凭借畅游自主研发的CycloneⅣ引擎,游戏将在武侠宗师金庸先生的授权之下,展开对原著角色的全新解读,以极致惊艳的唯美光影,打造 "武侠浪漫美学"这一独特的概念。