
奇珍集市概率说明
奇珍集市
等级达到30级的少侠可击屏幕上方的“奇珍集市”按钮参与活动,在活动界面购买折扣商品。当少侠的每日活跃值达到450时可获得3次免费的刷新次数(69卡级服活跃值达到150可获得3次免费的刷新次数),同时少侠也可以花费10元宝刷新当前物品。每日刷新上限100次。
有机会刷新到诸多奖励,若在本活动中累计花费元宝达到指定档次还可获得丰厚奖励!
本期(12月4日-12月17日)奖励刷新概率详情:
常规服&89卡级服可刷新到的奖励 | 每次刷新后 八个奖励中出现该奖励的概率 |
天悔药魂 | 6.9% |
冰髓药灵 | 3.5% |
苍鹤药魄 | 13.3% |
神元粹 | 6.9% |
真元•橙体符 | 0.4% |
真元•紫体符 | 1.4% |
大千残印集录 | 0.247% |
神品礼物兑换券 | 0.7% |
珍品礼物兑换券 | 2.1% |
精品礼物兑换券 | 4.2% |
百兽绘卷 | 6.9% |
花鸟绘卷 | 6.9% |
昆虫绘卷 | 6.9% |
禽鱼绘卷 | 6.9% |
红宝石(3级) | 1.8% |
蓝晶石(3级) | 1.8% |
红晶石(3级) | 1.8% |
黄晶石(3级) | 1.8% |
绿晶石(3级) | 1.8% |
3级棉布 | 10.1% |
3级秘银 | 10.1%% |
至尊强化精华*5 | 13.3% |
至尊强化精华*2 | 19.4% |
至尊强化精华 | 25.0% |
金蚕丝*5 | 13.3% |
金蚕丝*2 | 19.4% |
金蚕丝 | 25.0% |
精金石*20 | 19.4% |
离火*20 | 19.4% |
金刚锉 | 19.4% |
神魂液 | 25.0% |
真元精珀 | 25.0% |
玄灵丹 | 6.9% |
小玄灵丹 | 16.4% |
功力丹 | 19.4% |
白银马鞍*5 | 25.0% |
小喇叭*11 | 19.4% |
高级神佑•齐天(非绑定) | 0.04% |
高级神佑•齐天 | 0.14% |
高级打怒•静默(非绑定) | 0.04% |
高级打怒•静默 | 0.14% |
和光•神 | 0.7% |
护佑•神 | 0.7% |
避锋•神 | 0.7% |
断月•神 | 0.7% |
碎刃•神 | 0.7% |
穿杨•神 | 0.7% |
高级神佑•解乏 | 0.7% |
和光•珍 | 1.4% |
护佑•珍 | 1.4% |
避锋•珍 | 1.4% |
断月•珍 | 1.4% |
碎刃•珍 | 1.4% |
穿杨•珍 | 1.4% |
超级珍兽还童天书 | 19.4% |
灵兽精魄*5 | 10.1% |
珍兽融合丹*10 | 10.1% |
高级根骨丹*10 | 10.1% |
中级根骨丹*10 | 10.1% |
低级根骨丹*10 | 10.1% |
超级珍兽回春丹 | 10.1% |
秋华染桂礼盒 | 0.5% |
月兔苍狼•如梦礼盒 | 0.5% |
头饰:情意绵绵 | 0.5% |
坐骑:玉团团(90天) | 3.5% |
璃梦石 | 4.0% |
冰蓝流云•肩(2级) | 10.1% |
紫微星光•肩(2级) | 10.1% |
翠玉星尘•肩(2级) | 10.1% |
橙影如梦•肩(2级) | 10.1% |
花落红尘•肩(2级) | 10.1% |
坐骑:寒星灵驹(30天) | 1.4% |
幻魂丹*5 | 16.4% |
幻魂丹*2 | 19.4% |
幻魂丹 | 25.0% |
虹耀石*5 | 13.3% |
虹耀石*2 | 19.4% |
虹耀石 | 25.0% |
缀梦灵石*5 | 13.3% |
缀梦灵石*2 | 19.4% |
缀梦灵石 | 25.0% |
69卡级服可刷新到的奖励 | 每次刷新后 八个奖励中出现该奖励的概率 |
天悔药魂 | 7.1% |
冰髓药灵 | 3.6% |
苍鹤药魄 | 13.8% |
红宝石(3级) | 1.8% |
蓝晶石(3级) | 1.8% |
红晶石(3级) | 1.8% |
黄晶石(3级) | 1.8% |
绿晶石(3级) | 1.8% |
3级棉布 | 10.5% |
3级秘银 | 10.5% |
3级精铁 | 10.5% |
至尊强化精华*5 | 13.8% |
至尊强化精华*2 | 20.1% |
至尊强化精华 | 25.9% |
金蚕丝*5 | 13.8% |
金蚕丝*2 | 20.1% |
金蚕丝 | 25.9% |
金刚锉 | 20.1% |
神魂液 | 25.9% |
金刚砂*2 | 20.1% |
回天神石 | 20.1% |
觉灵珠 | 3.6% |
悟灵珠 | 25.9% |
典籍注解 | 20.1% |
玄灵丹 | 7.1% |
小玄灵丹 | 17.0% |
白银马鞍*5 | 25.9% |
小喇叭*11 | 20.1% |
高级神佑•齐天(非绑定) | 0.04% |
高级神佑•齐天 | 0.15% |
高级打怒•静默(非绑定) | 0.04% |
高级打怒•静默 | 0.15% |
和光•神 | 0.7% |
护佑•神 | 0.7% |
避锋•神 | 0.7% |
断月•神 | 0.7% |
碎刃•神 | 0.7% |
穿杨•神 | 0.7% |
高级神佑•解乏 | 0.7% |
和光•珍 | 1.5% |
护佑•珍 | 1.5% |
避锋•珍 | 1.5% |
断月•珍 | 1.5% |
碎刃•珍 | 1.5% |
穿杨•珍 | 1.5% |
灵兽精魄*5 | 10.5% |
珍兽融合丹*10 | 10.5% |
高级根骨丹*10 | 10.5% |
中级根骨丹*10 | 10.5% |
低级根骨丹*10 | 10.5% |
中级珍兽还童天书 | 20.1% |
超级珍兽回春丹 | 10.5% |
秋华染桂礼盒 | 0.6% |
月兔苍狼•如梦礼盒 | 0.6% |
头饰:情意绵绵 | 0.6% |
坐骑:玉团团(90天) | 3.6% |
璃梦石 | 4.3% |
冰蓝流云•肩(2级) | 10.5% |
紫微星光•肩(2级) | 10.5% |
翠玉星尘•肩(2级) | 10.5% |
橙影如梦•肩(2级) | 10.5% |
花落红尘•肩(2级) | 10.5% |
坐骑:寒星灵驹(30天) | 1.5% |
幻魂丹*5 | 17.0% |
幻魂丹*2 | 20.1% |
幻魂丹 | 25.9% |
虹耀石*5 | 13.8% |
虹耀石*2 | 20.1% |
虹耀石 | 25.9% |
缀梦灵石*5 | 13.8% |
缀梦灵石*2 | 20.1% |
缀梦灵石 | 25.9% |
